成都光照培養老化箱
產品型號: | KRG-250A |
更新時間: | 2023-09-05 |
瀏覽次數: | 1527 |
光照培養老化箱適用于農林研究、植物的生長組織培養、生命科學、制藥等領域的基礎研究和質量檢驗。
KRG-250A成都光照培養老化箱的詳細資料:
一、產品用途:
光照培養老化箱適用于農林研究、植物的生長組織培養、生命科學、制藥等領域的基礎研究和質量檢驗。
二、格與技術參數:
型號(cm) | KRG-250A | KRG-250BP | KRG-300A | KRG-300B | KRG-300BP | KRQ-300 | KRQ-300P |
工作室尺寸 | 58*50*85 | 58*50*85 | 53*55*110 | 53*55*110 | 53*55*110 | 53*55*110 | 53*55*110 |
外形尺寸 | 75*73*160 | 75*73*160 | 84*86*180 | 84*86*180 | 84*86*180 | 84*86*180 | 84*86*180 |
容積 | 250L | 300L | 300L | ||||
系列 | 光照培養箱KRG系列 | 人工氣候箱KRQ系列 | |||||
控溫范圍 | 無光照:0~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||||
光照度 | 五級可調 0~12000LX 0~15000LX 0~18000LX 0~18000LX | ||||||
程序控制 | (小時×段數×周期) 無 99×99×99 無 99×99×99 無 99×99×99 | ||||||
濕度范圍 | 50~90%RH. | ||||||
濕度分辨率 | 1% RH | ||||||
濕度波動度 | 5% RH | ||||||
工作方式 | 連續 | ||||||
載物托架 | (標配)3塊 4塊 | ||||||
電源電壓 | AC 220V 50HZ | ||||||
設備使用條件 | 環境溫度:5℃~+28℃(24小時內平均溫度≤28℃) 環境濕度:≤85%. | ||||||
注:“A”為兩面光照,“B”或“KRQ”系列均為三面光照; 性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH. |
上一個: KRG-250BP 浙江人工老化試驗箱 | 下一個:KRG-250BP安徽光照培養老化箱
如果你對KRG-250A成都光照培養老化箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |